---
title: "Cobranças: Padrão de agência e conta bancária - automação financeira"
description: Saiba como cadastrar corretamente os dados de agência e conta bancária para evitar erros na automação financeira.
---

[Pular para o conteúdo](https://suporte.ucondo.com.br/cobrancas-padrao#main-content)

![logo-ucondo-roxo-horizontal-1-660px (1).png\]](https://suporte.ucondo.com.br/hs-fs/hubfs/logo-ucondo-roxo-horizontal-1-660px%20(1).png?height=50&name=logo-ucondo-roxo-horizontal-1-660px%20(1).png)

Abrir navegação principal

Fechar navegação principal

- [Acessar o sistema](https://web.ucondo.com.br/)

[Acessar o sistema](https://web.ucondo.com.br/)

 Pesquisar na Central de Conhecimento

- Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco.

1. [Central de Ajuda da uCondo](https://suporte.ucondo.com.br/?hsLang=pt-br)
2. [Funcionalidades do Módulo Financeiro](https://suporte.ucondo.com.br/funcionalidades-do-m%C3%B3dulo-financeiro?hsLang=pt-br)
3. [Web](https://suporte.ucondo.com.br/funcionalidades-do-m%C3%B3dulo-financeiro?hsLang=pt-br#web)

# Cobranças: Padrão de agência e conta bancária - automação financeira

## Saiba como cadastrar corretamente os dados de agência e conta bancária para evitar erros na automação financeira.

Ao cadastrar informações de conta bancária na plataforma para realizar cobranças automáticas é necessário seguir o formato padrão da agência e da conta padrão, caso contrario, o sistema irá indicar um erro. 

Confira o formato de envio para cada banco: 

| **Banco** | **Agência** | **Conta** |
| --- | --- | --- |
| Banco do Brasil | 9999-D (Quando o dígito da agência for 'x', é permitido utilizar 'x' ou '0' no lugar dele.) | 99999999-D |
| Santander | 9999 | 99999999-D |
| Caixa Econômica | 9999 | XXX99999999-D (X: Operação) |
| Caixa Econômica | 9999 | XXXX999999999-D (X: Operação - Novo formato CP) |
| Bradesco | 9999-D | 9999999-D |
| Itaú | 9999 | 999999999-D |
| Agibank | 9999 | 9999999999 |
| Banpará | 9999 | 999999999-D |
| Banrisul | 9999 | 999999999-D |
| Sicoob | 9999 | 999999999-D |
| Inter | 9999 | 999999999-D |
| BRB | 9999 | 999999999-D |
| Via Credi/Civia Cooperativa | 9999 | 99999999999-D |
| Neon/Votorantim | 9999 | 9999999999-D |
| Nubank | 9999 | 9999999999-D |
| Pagseguro | 9999 | 99999999-D |
| Banco Original | 9999 | 9999999-D |
| Safra | 9999 | 99999999-D |
| Modal | 9999 | 999999999-D |
| Banestes | 9999 | 99999999-D |
| Unicred | 9999 | 99999999-D |
| Money Plus | 9999 | 99999999-D |
| Mercantil do Brasil | 9999 | 99999999-D |
| JP Morgan | 9999 | 99999999999-D |
| Gerencianet Pagamentos do Brasil | 9999 | 99999999-D |
| Banco C6 | 9999 | 99999999-D |
| BS2 | 9999 | 9999999-D |
| Banco Topazio | 9999 | 9999999-D |
| Uniprime | 9999 | 999999-D |
| Stone | 9999 | 9999999-D |
| Rendimento | 9999-D | 9999999999 |
| Banco Daycoval | 9999 | 9999999-D |
| Banco do Nordeste | 999 | 999999-D |
| Citibank | 9999 | 99999999 |
| PJBank | 9999 | 9999999999-D |
| Cooperativa Central de Credito Noroeste Brasileiro | 9999 | 9999999-D |
| Uniprime Norte do Paraná | 9999 | 999999-D |
| Global SCM | 9999 | 99999999999 |
| Next | 9999-D | 9999999-D |
| Cora | 9999 | 9999999-D |
| Mercado Pago | 9999 | 9999999999-D |
| Banco da Amazonia | 9999 | 999999-D |
| BNP Paribas Brasil | 999 | 999999-DDD |
| Juno | 9999 | 9999999999-D |
| Cresol | 9999 | 99999999-D |
| BRL Trust DTVM | 999 | 999999-D |
| Banco Banese | 999 | 99999999-D |
| Banco BTG Pactual | 9999 | 9999999-D |
| Banco Omni | 9999 | 999999-D |
| Acesso Soluções de pagamento | 9999 | 999999999-D |
| CCR de São Miguel do Oeste | 9999 | 99999 |
| Polocred | 9999 | 999999-D |
| Ótimo | 9999 | 99999-D |
| Picpay | 9999 | 99999999-D |
| Banco Genial | 9999 | 9999-D |
| Banco Capital S.A | 9999 | 999999999 |
| Sicredi | 9999 | 99999999D |
| Banco Ribeirão Preto | 99999 | 9999999999 |
| ASAAS IP | 9999 | 9999999-D |
| Banco Pan | 9999 | 999999999-D |
| Neon | 9999 | 9999999999-D |
| VORTX DTVM LTDA | 9999-D | 999-D |
| Banco BMG | 9999 | 99999999 |
| Fitbank | 9999 | 999999999-9 |
| Pefisa | 9999 | 9999999-D |
| J17 - SCD S/A | 9999 | 99999999999-D |
| Credisan | 9999 | 999999999-D |
| Pinbank | 999 | 99999999-D |
| XP Investimentos | 9999 | 999999-D |
| Crefisa | 9999 | 999999999-D |
| Singulare | 9999 | 9999999-D |
| SUMUP SCD S.A. | 9999 | 999999999-D |
| Banco ABC Brasil | 9999-D | 9999999999 |
| Banco Letsbank S.A | 9999 | 999999999-D |
| HR Digital Sociedade de Crédito Direto S.A | 9999 | 999999999-D |
| BANCO XP S.A. | 9999 | 9999999 |
| Neon Pagamentos S.A. IP | 9999 | 9999999999-D |
| CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA | 9999 | 9999999999999999999-D |
| BCO SOFISA S.A. | 9999 | 9999999-D |
| BANCO BV S.A. | 9999 | 9999999 |
| CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 9999 | 99999999999999999999 |
| SUPERDIGITAL I.P. S.A. | 9999 | 9999999-D |
| BCO FIBRA S.A | 9999 | 999999-D |
| UY3 SCD S/A | 9999 | 99999999 |
| QI Sociedade de Crédito | 9999 | 9999999-D |
| LISTO SCD S.A | 9999 | 99999-D |

⚠️ **IMPORTANTE:**

- Se necessário, para completar o padrão, preencha a informação com zeros à esquerda.

*Ficou com alguma dúvida? Nosso time de suporte está te esperando em*[*nossos canais de atendimento*](https://share.hsforms.com/1-rxSBq1XT6yDwA2jnQ_VjQ139yx)*.* 💜

\---

Seu condomínio ou administradora ainda não possui um sistema de gestão condominial? Entre em contato com o time de especialista da uCondo e agende uma demonstração gratuita do sistema.

-\> Acesse: [Agendar demonstração gratuita](https://www.ucondo.com.br/condominios/condominios)

- [Configurações Iniciais](https://suporte.ucondo.com.br/configura%C3%A7%C3%B5es-iniciais?hsLang=pt-br)
- [2ª Via de Boleto](https://suporte.ucondo.com.br/2%C2%AA-via-de-boleto?hsLang=pt-br)
- [Conta e Senha](https://suporte.ucondo.com.br/conta-e-senha?hsLang=pt-br#main-content)

    - [App uCondo](https://suporte.ucondo.com.br/conta-e-senha?hsLang=pt-br#app-ucondo)
    - [Web](https://suporte.ucondo.com.br/conta-e-senha?hsLang=pt-br#web)
- [Suporte e Atendimento](https://suporte.ucondo.com.br/suporte-e-atendimento?hsLang=pt-br)
- [Funcionalidades do Módulo Comunicação](https://suporte.ucondo.com.br/funcionalidades-do-m%C3%B3dulo-comunica%C3%A7%C3%A3o?hsLang=pt-br#main-content)

    - [App uCondo](https://suporte.ucondo.com.br/funcionalidades-do-m%C3%B3dulo-comunica%C3%A7%C3%A3o?hsLang=pt-br#app-ucondo)
    - [Web](https://suporte.ucondo.com.br/funcionalidades-do-m%C3%B3dulo-comunica%C3%A7%C3%A3o?hsLang=pt-br#web)
- [Funcionalidades do Módulo Financeiro](https://suporte.ucondo.com.br/funcionalidades-do-m%C3%B3dulo-financeiro?hsLang=pt-br#main-content)

    - [App uCondo](https://suporte.ucondo.com.br/funcionalidades-do-m%C3%B3dulo-financeiro?hsLang=pt-br#app-ucondo)
    - [Web](https://suporte.ucondo.com.br/funcionalidades-do-m%C3%B3dulo-financeiro?hsLang=pt-br#web)
- [Recursos da Plataforma](https://suporte.ucondo.com.br/recursos-da-plataforma?hsLang=pt-br)
- [Perguntas Frequentes](https://suporte.ucondo.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br)

[![logo-ucondo-roxo-horizontal-1 (1) (1) (1)](https://suporte.ucondo.com.br/hs-fs/hubfs/logo-ucondo-roxo-horizontal-1%20(1)%20(1)%20(1).png?width=213&height=49&name=logo-ucondo-roxo-horizontal-1%20(1)%20(1)%20(1).png "logo-ucondo-roxo-horizontal-1 (1) (1) (1)")](https://www.ucondo.com.br/)

Centro de ajuda da uCondo

<https://www.facebook.com/ucondooficial> <https://www.instagram.com/ucondooficial/> <https://www.linkedin.com/company/ucondo> <https://www.youtube.com/@ucondo>

Copyright © 2026, uCondo